Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Z&H
Modelnummer:
HK0606
Afmeting 6X10X6mm getrokken beker naald rollagers naaldlagers HK0606
| Model | HK0606 |
| Merken | OEM-producten |
| Materiaal | GCr15/GCr15SiMn |
|
|
SCE, BCE, SCH, BCH, SN, CS, CSN |
| Metrische reeksen | HK, BK |
| Appliexcavatorion |
Papiermachines, snelheidsreductieapparatuur, as van spoorwegvoertuigen, versnellingsbaklagers, rollen, breekmachines, trillingschermen, drukkerijen, houtbewerkingsmachines |
| Diensten | OEM en ODM (alle merken die je wilt) |
| Betalingsvoorwaarden |
1) 30% BTV vooraf, 70$ saldo moet vóór de eerste zending worden betaald. |
| Leveringstermijn |
1) 1-3 dagen voor monsters |
| Deelnummer | Deelnummer | SHAFT | SHAFT | Overdosis | Overdosis | Breedte | Breedte | WGT. | WGT. |
| Open eind | GESloten eind | Fw | Fw | D | D | C | C | ||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Pond | g | ||
| HK 2016 | BK 2016 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 0.63 | 16 | 0.042 | 19 |
| HK 2020 | BK 2020 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 0.787 | 20 | 0.053 | 24 |
| HK 2030 | BK 2030 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 1.181 | 30 | 0.077 | 35 |
| SCE136 | 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.375 | 9.525 | 0.031 | 14 | |
| SCE138 | 138 v.Chr. | 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.5 | 12.7 | 0.035 | 16 |
| SCE1312 | 1312 v.Chr. | 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.75 | 19.05 | 0.053 | 24 |
| SCE1314 | 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.875 | 22.225 | 0.06 | 27 | |
| SCH1310 | BCH1310 | 0.813 | 20.638 | 1.125 | 28.575 | 0.625 | 15.875 | 0.055 | 25 |
| SCH1312 | BCH1312 | 0.813 | 20.638 | 1.125 | 28.575 | 0.75 | 19.05 | 0.066 | 30 |
| HK 22x28x7.5 TN | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.295 | 7.5 | 0.02 | 9 | |
| HK 2210 | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.394 | 10 | 0.029 | 13 | |
| HK 2212 | BK 2212 | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.472 | 12 | 0.033 | 15 |
| HK 2216 | BK 2216 | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.63 | 16 | 0.046 | 21 |
| HK 2220 | BK 2220 | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.787 | 20 | 0.057 | 26 |
| SCE146 | 146 v.Chr. | 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.375 | 9.525 | 0.029 | 13 |
| SCE148 | 148 v.Chr. | 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.5 | 12.7 | 0.042 | 19 |
| SCE1412 | 1412 v.Chr. | 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.75 | 19.05 | 0.061 | 28 |
| SCE1416 | 1416 v.Chr. | 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 1 | 25.4 | 0.075 | 34 |
| SCH1412 | BCH1412 | 0.875 | 22.225 | 1.188 | 30.162 | 0.75 | 19.05 | 0.07 | 32 |
| SCH1416 | BCH1416 | 0.875 | 22.225 | 1.188 | 30.162 | 1 | 25.4 | 0.094 | 43 |
| SCE1516 | 1516 v.Chr. | 0.937 | 23.812 | 1.187 | 30.162 | 1 | 25.4 | 0.084 | 38 |
| HK 24x30x7.5 TN | 0.945 | 24 | 1.181 | 30 | 0.295 | 7.5 | 0.022 | 10 | |
| HK 2512 | BK 2512 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.472 | 12 | 0.044 | 20 |
| HK 2516 | BK 2516 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.63 | 16 | 0.06 | 27 |
| HK 2520 | BK 2520 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.787 | 20 | 0.073 | 33 |
| HK 2526 | BK 2526 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 1.024 | 26 | 0.097 | 44 |
| HK 2538 | BK 2538 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 1.496 | 38 | 0.141 | 64 |
| SCE166 | 166 v.Chr. | 1 | 25.4 | 1.25 | 31.75 | 0.375 | 9.525 | 0.04 | 18 |
| SCE168 | 168 v.Chr. | 1 | 25.4 | 1.25 | 31.75 | 0.5 | 12.7 | 0.042 | 19 |
| SCE1612 | 1612 v.Chr. | 1 | 25.4 | 1.25 | 31.75 | 0.75 | 19.05 | 0.06 | 27 |
| SCE1616 | 1616 v.Chr. | 1 | 25.4 | 1.25 | 31.75 | 1 | 25.4 | 0.084 | 38 |
| SCH1610 | BCH1610 | 1 | 25.4 | 1.313 | 33.338 | 0.625 | 15.875 | 0.077 | 35 |
| SCH1612 | BCH1612 | 1 | 25.4 | 1.313 | 33.338 | 0.75 | 19.05 | 0.08 | 36 |
| SCH1616 | BCH1616 | 1 | 25.4 | 1.313 | 33.338 | 1 | 25.4 | 0.105 | 47 |
| HK 2816 | BK 2816 | 1.102 | 28 | 1.378 | 35 | 0.63 | 16 | 0.064 | 29 |
| HK 2820 | BK 2820 | 1.102 | 28 | 1.378 | 35 | 0.787 | 20 | 0.079 | 36 |
| SCE186 | 186 v.Chr. | 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 0.375 | 9.525 | 0.042 | 19 |
| SCE188 | 188 v.Chr. | 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 0.5 | 12.7 | 0.045 | 21 |
| SCE1812 | 1812 v.Chr. | 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 0.75 | 19.05 | 0.066 | 30 |
| SCE1816 | 1816 v.Chr. | 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 1 | 25.4 | 0.088 | 40 |
| SCH1810 | BCH1810 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 0.625 | 15.875 | 0.094 | 43 |
| SCH1812 | BCH1812 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 0.75 | 19.05 | 0.105 | 48 |
| SCH1816 | BCH1816 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 1 | 25.4 | 0.138 | 63 |
| SCH1818 | BCH1818 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 1.125 | 28.58 | 0.186 | 85 |
| SCH1820 | BCH1820 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 1.25 | 31.75 | 0.121 | 55 |
| HK 3012 | BK 3012 | 1.181 | 30 | 1.457 | 37 | 0.472 | 12 | 0.051 |
Hailey.
Bedrijfsnummer: +8618620602705
WhatsApp: +8618620602705
WeChat: +8618620602705
Email:qireal220929@163.com
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons