Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Z&H
Modelnummer:
30211
Spits Rollager 30211 Grootte 55*100*22.75mm Gewicht 0.7KG
a.The het verminderde rollager wordt geassembleerd door een rollend element. Geleid door de zijwand van een binnenring, kan het radiale lading en aslading in één richting dragen.
b.As een soort duwlager, wordt dit product meestal toegepast in het auto differentiële, voorwiel, achterwiel, werktuigmachine, as, bouwmachines, diverse voertuigtransmissiesystemen, het hijsen en de vervoerende machines, en meer.
Andere modellen
Afmetingen (mm) |
Basisladingsclassifiexcavatories (kN) |
Kegel | Kop | Massa (Kg) |
Dragend Nr. | ||||||
D | D | T | Cr | Cor | B | R | C | r | (Ong.) | Nr | ISO 355 |
17 | 40 | 13.25 | 20.5 | 20.3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0,08 | 30203 | T2DB017 |
20 | 47 | 15.25 | 28.2 | 28.7 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0,127 | 30204 | T2DB020 |
30 | 72 | 20.75 | 48.5 | 51.5 | 19 | 1.5 | 14 | 1.5 | 0,398 | 31306 | T7FB030 |
35 | 80 | 22.75 | 63.5 | 70.0 | 21 | 2 | 15 | 1.5 | 0,530 | 31307 | T7FB035 |
40 | 90 | 25.25 | 77.0 | 85.5 | 23 | 2 | 17 | 1.5 | 0,738 | 31308 | T7FB040 |
55 | 120 | 31.5 | 132 | 154 | 29 | 2.5 | 21 | 2 | 1.59 | 31311 | T7FB055 |
65 | 140 | 36 | 173 | 204 | 33 | 3 | 23 | 2.5 | 2.42 | 31313 | T7GB065 |
70 | 150 | 38 | 193 | 229 | 35 | 3 | 25 | 2.5 | 2.92 | 31314 | T7GB070 |
75 | 160 | 40 | 215 | 256 | 37 | 3 | 26 | 2.5 | 3.47 | 31315 | T7GB075 |
80 | 170 | 42.5 | 236 | 283 | 39 | 3 | 27 | 2.5 | 4.11 | 31316 | T7GB080 |
85 | 180 | 44.5 | 247 | 293 | 41 | 4 | 28 | 3 | 4.85 | 31317 | T7GB085 |
90 | 190 | 46.5 | 270 | 320 | 43 | 4 | 30 | 3 | 5.66 | 31318 | T7GB090 |
95 | 200 | 49.5 | 296 | 355 | 45 | 4 | 32 | 3 | 6.47 | 31319 | T7GB095 |
100 | 215 | 56.5 | 355 | 435 | 51 | 4 | 35 | 3 | 8.67 | 31320 | T7GB100 |
17 | 40 | 17.25 | 27.3 | 28.3 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0,102 | 32203 | T2DD017 |
20 | 47 | 19.25 | 36.5 | 39.5 | 18 | 1 | 15 | 1 | 0,16 | 32204 | |
25 | 52 | 19.25 | 42.0 | 47.0 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0,187 | 32205 | T2CD025 |
30 | 62 | 21.25 | 54.5 | 64.0 | 20 | 1 | 17 | 1 | 0,301 | 32206 | T3DC030 |
35 | 72 | 24.25 | 72.5 | 87.0 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0,457 | 32207 | T3DC035 |
40 | 80 | 24.75 | 79.5 | 93.5 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0,558 | 32208 | T3DC040 |
45 | 85 | 24.75 | 82.0 | 100 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0,607 | 32209 | T3DC045 |
50 | 90 | 24.75 | 87.5 | 109 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0,648 | 32210 | T3DC050 |
55 | 100 | 26.75 | 108 | 134 | 25 | 2 | 21 | 1.5 | 0,876 | 32211 | T3DC055 |
60 | 110 | 29.75 | 130 | 164 | 28 | 2 | 24 | 1.5 | 1.18 | 32212 | T3EC060 |
65 | 120 | 32.75 | 159 | 206 | 31 | 2 | 27 | 1.5 | 1.58 | 32213 | T3EC065 |
70 | 125 | 33.25 | 166 | 220 | 31 | 2 | 27 | 1.5 | 1.68 | 32214 | T3EC070 |
75 | 130 | 33.25 | 168 | 224 | 31 | 2 | 27 | 1.5 | 1.74 | 32215 | T4DC075 |
80 | 140 | 35.25 | 199 | 265 | 33 | 2.5 | 28 | 2 | 2.18 | 32216 | T3EC080 |
85 | 150 | 38.5 | 224 | 300 | 36 | 2.5 | 30 | 2 | 2.75 | 32217 | T3EC085 |
90 | 160 | 42.5 | 262 | 360 | 40 | 2.5 | 34 | 2 | 3.49 | 32218 | T3FC090 |
95 | 170 | 45.5 | 299 | 415 | 43 | 3 | 37 | 2.5 | 4.3 | 32219 | T3FC095 |
100 | 180 | 49 | 330 | 465 | 46 | 3 | 39 | 2.5 | 5.12 | 32220 | T3FC100 |
32 | 75 | 29.75 | 84.0 | 102 | 28 | 1.5 | 23 | 1.5 | 0,659 | 323/32X | |
20 | 52 | 22.25 | 46.5 | 48.5 | 21 | 1.5 | 18 | 1.5 | 0,245 | 32304 | T2FD020 |
25 | 62 | 25.25 | 61.5 | 64.5 | 24 | 1.5 | 20 | 1.5 | 0,381 | 32305 | T2FD025 |
30 | 72 | 28.75 | 81.0 | 90.0 | 27 | 1.5 | 23 | 1.5 | 0,583 | 32306 | T2FD030 |
35 | 80 | 32.75 | 101 | 115 | 31 | 2 | 25 | 1.5 | 0,787 | 32307 | T2EE035 |
40 | 90 | 35.25 | 122 | 150 | 33 | 2 | 27 | 1.5 | 1.08 | 32308 | T2FD040 |
45 | 100 | 38.25 | 154 | 191 | 36 | 2 | 30 | 1.5 | 1.46 | 32309 | T2FD045 |
50 | 110 | 42.25 | 184 | 232 | 40 | 2.5 | 33 | 2 | 1.92 | 32310 | T2FD050 |
55 | 120 | 45.5 | 215 | 275 | 43 | 2.5 | 35 | 2 | 2.44 | 32311 | T2FD055 |
60 | 130 | 48.5 | 244 | 315 | 46 | 3 | 37 | 2.5 | 3.02 | 32312 | T2FD060 |
65 | 140 | 51 | 273 | 350 | 48 | 3 | 39 | 2.5 | 3.66 | 32313 | T2GD065 |
70 | 150 | 54 | 310 | 405 | 51 | 3 | 42 | 2.5 | 4.46 | 32314 | T2GD070 |
75 | 160 | 58 | 355 | 470 | 55 | 3 | 45 | 2.5 | 5.35 | 32315 | T2GD075 |
80 | 170 | 61.5 | 395 | 525 | 58 | 3 | 48 | 2.5 | 6.41 | 32316 | T2GD080 |
85 | 180 | 63.5 | 405 | 525 | 60 | 4 | 49 | 3 | 7.15 | 32317 | T2GD085 |
90 | 190 | 67.5 | 450 | 595 | 64 | 4 | 53 | 3 | 8.57 | 32318 | T2GD090 |
95 | 200 | 71.5 | 505 | 670 | 67 | 4 | 55 | 3 | 10.1 | 32319 | T2GD095 |
100 | 215 | 77.5 | 570 | 770 | 73 | 4 | 60 | 3 | 12.7 | 32320 | T2GD100 |
1 . Neutrale Verpakking: Witte Plastic zak/Buitenkarton/Pallet
2 . ZH merkverpakking: ZH plastic zak/ buitenkarton/Pallet
Q: Bent u een handelaar of een fabrikant?
A: Wij zijn fabriek zich specialiseert in al soort lagers. Wij kunnen u de beste prijs en de betere dienst geven.
Q: Wat is uw levertijd?
A: Steekproeforde: Directe levering, bulkorder: gewoonlijk 30 dagen.
Q: Kan ik om steekproef verzoeken?
A: Natuurlijk, is de steekproef o.k. en wij kunnen u een steekproef door vrij geven.
Q: Wat is de verschepende manier?
A: Volgens UW eisen.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons